Kısa Sap Bağlama Perde Ölçü ve Frekans Cetveli Klasik Yöntem
G3 (Hz) 196,00 Tel Boyu (cm): 0,9438747
Perde Perde Adı Cent Değeri Frekans (Hz) Perde Yeri (cm) Sabit Sayı*Tel Boyu
0 G3 0 196,00 Üst Eşik Üst Eşik
1 Ab3 100 207,65
2 Ab23 155 214,36
3 A3 200 220,00
4 Bb3 300 233,08
5 Bb23 355 240,61
6 B3 400 246,94
7 C4 500 261,63
8 Db4 600 277,19
9 Db24 655 286,13
10 D4 700 293,67
11 Eb4 800 311,13
12 Eb24 855 321,17
13 E4 900 329,63
14 F4 1000 349,23
15 F#34 1055 360,51
16 F#4 1100 370,00
17 G4 1200 392,00
18 Ab4 1300 415,31
19 A4 1400 440,00
Aydın Bazin

Günümüz icrasında 2 ve 3 komalık bemol ve diyezlerin frekans hesaplarında
Mercator-Holder koması (1 koma 22,64 cent) esas alınmıştır.
Yani 2 ve 3 komalık bemol ve diyezlerin hesabında 45 cent esas alınmıştır.